招生專業 | 層次 | 類別 | 考試科目 | 學制 | 收費標準/年 |
汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 2200 |
國際經濟與貿易 | 高起專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 2200 |
工商企業管理 | 高起專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 2200 |
金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 2.5年 | 2200 |
政治學與行政學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 2.5年 | 2000 |
特殊教育 | 專升本 | 教育類 | 政治,外語,教育理論 | 2.5年 | 2000 |
漢語言文學 | 專升本 | 文史類 | 政治,外語,大學語文 | 2.5年 | 2000 |
數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
機械工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
汽車服務工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
通信工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
食品科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 2.5年 | 2200 |
園林 | 專升本 | 農學類 | 政治,外語,生態學基礎 | 2.5年 | 2200 |
工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 2.5年 | 2200 |
市場營銷 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 2.5年 | 2200 |
會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 2.5年 | 2200 |
旅游管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 2.5年 | 2200 |
政治學與行政學 | 高起本 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5 年 | 2200 |
漢語言文學 | 高起本 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5 年 | 2000 |
計算機科學與技術 | 高起本 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5 年 | 2200 |
園林 | 高起本 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5 年 | 2200 |
工商管理 | 高起本 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5 年 | 2000 |
市場營銷 | 高起本 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5 年 | 2000 |
會計學 | 高起本 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5 年 | 2000 |
選擇優途教育培訓,就是選擇您實現夢想,提升自我的搖籃!